Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki na rok 2022 wynosi łącznie 352 267,21 zł

  1. Dąbrowica 17 960,67 zł
  2. Jasieniec 20 441,42 zł
  3. Nowa Wieś 22 227,56 zł
  4. Obiechów 21 136,03 zł
  5. Rawka 15 876,83 zł
  6. Raszków 25 651,01 zł
  7. Rożnica 35 375,57 zł
  8. Sieńsko 32 299,43 zł
  9. Słupia 48 622,80 zł
  10. Sprowa 25 799,85 zł
  11. Nowy Węgrzynów 17 911,05 zł
  12. Stary Węgrzynów 25 948,70 zł
  13. Wielkopole 16 323,37 zł
  14. Wywła 26 692,92 zł
Skip to content